F1 News

Grand Prix de Belgique : Vettel en tête des EL1, Norris plus rapide que Vandoorne

Nous avons eu une séance d’essais très serrée ce matin, car les cinq premiers pilotes sont seulement séparés de moins de quatre dixièmes de seconde.

Le meilleur chrono est à mettre à l’actif de Sebastian Vettel en 1: 44.358. Il a été un dixième plus rapide que Max Verstappen.

Lewis Hamilton termine troisième devant Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas.

Daniel Ricciardo qui n’a pas cherché la performance, établi le sixième chrono.

Lando Norris, qui est actuellement évalué pour une place chez McLaren l’année prochaine, s’est très bien débrouillé même s’il n’a réalisé que le 18ième temps en raison du manque de performance de sa machine, et a même réussi à être plus rapide que Stoffel Vandoorne, qui, il faut quand même le souligner a encore eu quelques petits problèmes pendant la séance.

Classement complet :

Pos. Pilote Voiture Temps Écart tours
1 Sebastian Vettel Ferrari 1’44.358 19
2 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’44.509 0.151 20
3 Lewis Hamilton Mercedes 1’44.676 0.318 22
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1’44.718 0.360 17
5 Valtteri Bottas Mercedes 1’44.724 0.366 25
6 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’45.558 1.200 4
7 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’45.786 1.428 22
8 Nico Hulkenberg Renault 1’45.951 1.593 19
9 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’46.169 1.811 21
10 Carlos Sainz Jnr Renault 1’46.210 1.852 19
11 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1’46.300 1.942 25
12 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’46.387 2.029 20
13 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1’46.554 2.196 20
14 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’46.557 2.199 19
15 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1’46.932 2.574 23
16 Lance Stroll Williams-Mercedes 1’46.965 2.607 25
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’47.012 2.654 21
18 Lando Norris McLaren-Renault 1’47.364 3.006 26
19 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1’47.367 3.009 23
20 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1’47.452 3.094 13

F1 news

Commentez via Facebook

Autres articles