F1 News

Point sur les groupes propulseurs des pilotes avant le Grand Prix de France

La FIA, a publié aujourd’hui une liste des éléments des groupes propulseurs utilisés par chaque pilote avant le début du week-end du Grand Prix de France. Demain, il y aura pas mal de changements de pièces, notamment chez Mercedes et ses clients.

Pilote Moteur à combustion
Turbocompresseur MGU-H MGU-K Batterie Boîtier de contrôle
44. L. Hamilton 1 1 1 1 1 1
77. V. Bottas 1 1 1 1 2 2
05. S.Vettel 2 2 2 1 1 2
07. K. Raikkonen 2 3 2 1 1 2
03. D. Riccardo 3 3 3 2 2 2
33. M.Verstappen 2 3 2 3 1 2
11. S.Perez 1 1 1 1 2 1
31. E.Ocon 1 1 1 1 1 1
18. L.Stroll 1 1 1 1 1 1
35. S.Sirotkin 1 1 1 1 1 1
27. N.Hulkenberg 2 2 3 1 1 2
55. C. Sainz 2 2 3 1 1 2
28. B.Hartley 3 3 3 2 2 2
10. P. Gasli 4 4 4 3 2 2
08. R.Grosjean 2 3 3 1 1 2
20. K. Magnussen 2 2 2 1 2 2
14. F. Alonso 2 2 2 2 1 1
02. S.Vandoorne 2 2 2 1 1 2
09. M.Ericsson 2 2 2 1 1 1
16. S.Leclerc 2 2 2 1 1 1

F1 news

Commentez via Facebook

Autres articles